Оставьте заявку
на бесплатный выезд специалиста для оценки стоимости работ
и составления предварительной сметы
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб | |||
Разработка проекта | 1 м2 | 100 | |||
Вентиляторы промышленного назначения | 1 шт | от 50 000 | |||
Противопожарные клапаны | 1 шт | от 10 000 | |||
Воздуховоды обработанные | 1 м2 | от 1000 | |||
Система автоматики | 1 шт | от 500 | |||
Вспомогательные элементы и специальное оборудование (люки с приводом, фрамуги, венткамеры, трубы дымоудаления, решетки, зенитные фонари, прессостаты давления воздуха и пр.) | 1 шт | от 1000 | |||
Монтажные работы установки дымоудаления | система | 30% от стоимости оборудования и материалов | |||
Пусконаладочные работы установки дымоудаления | система | 10% от стоимости оборудования и материалов |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||
Монтаж приточных установок системы вентиляции производительностью от 300 м3/ч | шт | 21000,00 | ||
Монтаж приточных установок системы вентиляции производительностью от 700 м3/ч | шт | 25000,00 | ||
Монтаж приточных установок системы вентиляции производительностью от 1500 м3/ч |
шт | 45000,00 | ||
Монтаж приточных установок системы вентиляции производительностью от 2000 м3/ч |
шт | 55000,00 | ||
Монтаж крышного вентилятора системы вентиляции | шт | 4500,00 | ||
Монтаж радиального вентилятора системы вентиляции | шт | 3500,00 | ||
Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием системы вентиляции | шт | 7000,00 | ||
Установка привода воздушной заслонки системы вентиляции | шт | 2900,00 | ||
Изготовление отверстий Ф 100 -125 мм кирпич системы вентиляции | 10 см | 600,00 | ||
Изготовление отверстий Ф 160 мм кирпич для системы вентиляции | 10 см | 850,00 | ||
Изготовление отверстий Ф 200 мм кирпич системы вентиляции | 10 см | 1100,00 | ||
Изготовление отверстий Ф 250 мм кирпич системы вентиляции | 10 см | 1700,00 | ||
Изготовление отверстий Ф 315-350 мм кирпич системы вентиляции | 10 см | 2100,00 | ||
Прокладка жестких воздуховодов системы вентиляции | м/кв | 450,00 | ||
Оклейка воздуховодов изоляцией (самоклеющейся) системы вентиляции | м/кв | 150,00 | ||
Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, без учета стоимости расходных материалов |
шт | 2000,00 | ||
Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту, без прокладки кабеля электропитания |
шт | 750,00 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Извещатель пожарный тепловой, монтаж и подключение | 1 шт | 120 |
Извещатель пожарный дымовой, монтаж, подключение | 1 шт | 250 |
Извещатель пожарный пламени, монтаж, подключение | 1 шт | 1050 |
Ручной пожарный извещатель, монтаж и подключение | 1 шт | 250 |
Адресный пожарный извещатель дымовой, монтаж и подключение | 1 шт | 420 |
Взрывозащищенный пожарный извещатель, монтаж и подключение | 1 шт | 630 |
Радиоканальный пожарный извещатель, монтаж и подключение | 1 шт | 490 |
Устройство крепления пожарного извещателя, монтаж | 1 шт | 50 |
Прибор приемно-контрольный пожарный на 1 луч, монтаж | 1 шт | 750 |
Прибор приемно-контрольный пожарный на 4 луча, монтаж | 1 шт | 1500 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 10 лучей, монтаж | 1 шт | 3000 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 лучей, монтаж | 1 шт | 4500 |
Устройство промежуточное на 1 луч (С2000-БИ, С2000-К и др.), монтаж | 1 шт | 550 |
Устройство промежуточное на 5 лучей (С2000-СП1 и др.), монтаж | 1 шт | 1000 |
Устройство промежуточное на 10 лучей (релейный модуль) | 1 шт | 1800 |
Резервный блок питания, монтаж, подключение | 1 шт | 1050 |
Звуковой оповещатель, внутренний монтаж, подключение | 1 шт | 630 |
Оповещатель внешний, монтаж, подключение | 1 шт | 980 |
Световой указатель «Выход», монтаж, подключение | 1 шт | 210 |
Кабельные работы при монтаже автоматической пожарной сигнализации | ||
Монтаж пластиковой коробки на кабеле | 1 шт | 800 |
Монтаж пластикового короба | 1 м | 20 |
Монтаж кабельного лотка | 1 м | 100 |
Прокладка кабеля открытым способом | 1 м | 16 |
Прокладка кабеля в гофротрубе | 1 м | 25 |
Прокладка кабеля в пластиковом коробе | 1 м | 20 |
Прокладка кабеля в металлорукаве | 1 м | 40 |
Прокладка кабеля за разборным потолком | 1 м | 30 |
Прокладка кабеля за неразборным потолком | 1 м | 40 |
Штробление бетона | 1 м | 420 |
Штробление (прокладка кабеля) в гипсовых стенах | 1 м | 105 |
Штробление кирпича | 1 м | 210 |
Проходное отверстие сечение до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | 1 м | 420 |
Проходное отверстие сечение до 20 мм кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | 1 м | 280 |
Проходное отверстие сечение свыше 20 мм фундаментальная стена (до 0,5 метра) | 1 м | 1750 |
Пуско-наладочные работы по автоматической пожарной сигнализации | ||
Настройка автоматизированной системы управления 1 категории 4 канала | - | 3500 |
Настройка автоматизированной системы управления 1 категории 8 каналов | - | 4500 |
Настройка автоматизированной системы управления 1 категории 16 каналов | - | 5600 |
Настройка автоматизированной системы управления 1 категории 24 канала | - | 11200 |
Настройка автоматизированной адресной системы управления 1 категории | - | 10500 |
Диаметр трубы ВГП |
Монтаж трубы ВГП (водогазонапорной) электросваркой, прайс за погонный метр, руб. |
Монаж запорно-регулирующей арматуры за единицу, руб. |
15 мм | 100 | 500 |
20 мм | 110 | 620 |
25 мм | 130 | 620 |
32 мм | 150 | 750 |
40 мм | 170 | 770 |
50 мм | 230 | 1000 |
65 мм | 300 | 2500 |
80 мм | 330 | 3250 |
100 мм | 410 | 4100 |
125 мм | 490 | 6400 |
150 мм | 550 | 7500 |
200 мм | 690 | 8100 |
250 мм | 750 | 9500 |
Наименование вида работ | Ед. изм | цена, руб. |
Установка открытых спринклеров | шт | 298 |
Установка скрытых спринклера | шт | 401 |
Демонтаж/монтаж потолка типа «Армстронг» | м.кв. | 360 |
Монтаж манометра | шт | 1 100 |
Монтаж насоса | шт | 6 900 |
Монтаж узла управления | шт | 8 400 |
Монтаж бака | шт | 9 000 |
Пневматическое испытание | мп | 25 |
Гидравлическое испытание | мп | 25 |
Грунтовка металлоконструкций | мп | 19 |
Грунтовка труб в два слоя | мп | 23 |
Заполнение водой / промывка | мп | 13 |
Пуско-наладка и программирование автоматики | комп | 20% от стоимости работ по монтажу |